População da Oceania
População estimada da Oceania agora
47.277.861
A Oceania tem cerca de 47,1 milhões de habitantes em 2026, 0,6% da população mundial, distribuídos em 23 países e territórios. O mais populoso é a Austrália, com 27,2 milhões, seguido da Papua-Nova Guiné e da Nova Zelândia. Em 1950, o continente tinha 12,6 milhões de habitantes. Pelas projeções da ONU, a população continua crescendo até 2100, quando chegaria a 72,9 milhões de habitantes.
- 47,1 milhõeshabitantes em 2026
- +1,09%crescimento anual
- 5,5 hab./km²densidade
- 693,0 milnascimentos por ano
- 324,2 milmortes por ano
- 57,7 milhõesprojeção 2050
- 72,9 milhõesprojeção 2100
Evolução da população da Oceania
EstimativasProjeção
| Ano | População | Participação no mundo |
|---|---|---|
| 1950 | 12.582.453 | 0,5% |
| 1975 | 21.555.937 | 0,5% |
| 2000 | 31.352.968 | 0,5% |
| 2025 | 46.609.982 | 0,6% |
| 2026 | 47.119.326 | 0,6% |
| 2050 | 57.688.455 | 0,6% |
| 2075 | 66.219.428 | 0,6% |
| 2100 | 72.945.922 | 0,7% |
Países da Oceania por população
| # | País | População (2026) | Cresc. anual | Participação | 2050 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Austrália | 27.227.097 | +0,94% | 57,8% | 32,5 milhões |
| 2 | Papua-Nova Guiné | 10.947.852 | +1,72% | 23,2% | 14,9 milhões |
| 3 | Nova Zelândia | 5.287.477 | +0,68% | 11,2% | 5,8 milhões |
| 4 | Fiji | 937.283 | +0,44% | 2,0% | 1,0 milhão |
| 5 | Ilhas Salomão | 858.292 | +2,34% | 1,8% | 1,3 milhão |
| 6 | Vanuatu | 342.575 | +2,21% | 0,7% | 534,4 mil |
| 7 | Nova Caledônia | 297.893 | +0,87% | 0,6% | 340,6 mil |
| 8 | Polinésia Francesa | 283.086 | +0,22% | 0,6% | 284,8 mil |
| 9 | Samoa | 220.541 | +0,56% | 0,5% | 272,7 mil |
| 10 | Guam | 170.199 | +0,70% | 0,4% | 191,5 mil |
| 11 | Kiribati | 138.456 | +1,43% | 0,3% | 182,6 mil |
| 12 | Micronésia | 114.195 | +0,44% | 0,2% | 126,4 mil |
| 13 | Tonga | 103.306 | −0,44% | 0,2% | 105,2 mil |
| 14 | Samoa Americana | 45.342 | −1,54% | 0,1% | 37,6 mil |
| 15 | Ilhas Marianas do Norte | 42.933 | −1,45% | 0,1% | 42,8 mil |
| 16 | Ilhas Marshall | 35.101 | −3,32% | 0,1% | 25,2 mil |
| 17 | Palau | 17.642 | −0,25% | 0,0% | 15,5 mil |
| 18 | Ilhas Cook | 12.851 | −3,23% | 0,0% | 9.359 |
| 19 | Nauru | 12.125 | +0,61% | 0,0% | 15,8 mil |
| 20 | Wallis e Futuna | 11.138 | −0,75% | 0,0% | 10,2 mil |
| 21 | Tuvalu | 9.386 | −1,37% | 0,0% | 9.802 |
| 22 | Tokelau | 2.715 | +3,15% | 0,0% | 3.844 |
| 23 | Niue | 1.841 | −0,05% | 0,0% | 1.988 |
Outros continentes: África · Ásia · Europa · América do Norte · América do Sul
Atualizado em 24 de outubro de 2026.