População da Ásia
População estimada da Ásia agora
4.870.701.711
A Ásia tem cerca de 4,86 bilhões de habitantes em 2026, 58,6% da população mundial, distribuídos em 50 países e territórios. O mais populoso é a Índia, com 1,48 bilhão, seguido da China e da Indonésia. Em 1950, o continente tinha 1,37 bilhão de habitantes. A ONU projeta pico por volta de 2054, com 5,29 bilhões de habitantes, e 4,61 bilhões em 2100.
- 4,86 bilhõeshabitantes em 2026
- +0,58%crescimento anual
- 156,3 hab./km²densidade
- 64,9 milhõesnascimentos por ano
- 34,9 milhõesmortes por ano
- 5,28 bilhõesprojeção 2050
- 4,61 bilhõesprojeção 2100
Evolução da população da Ásia
EstimativasProjeção
| Ano | População | Participação no mundo |
|---|---|---|
| 1950 | 1.367.581.793 | 54,9% |
| 1975 | 2.388.510.805 | 58,7% |
| 2000 | 3.746.832.777 | 60,7% |
| 2025 | 4.833.949.411 | 58,7% |
| 2026 | 4.861.945.124 | 58,6% |
| 2050 | 5.278.869.940 | 54,6% |
| 2075 | 5.103.294.664 | 49,8% |
| 2100 | 4.611.392.218 | 45,3% |
Países da Ásia por população
| # | País | População (2026) | Cresc. anual | Participação | 2050 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Índia | 1.476.625.571 | +0,87% | 30,4% | 1,68 bilhão |
| 2 | China | 1.412.914.090 | −0,22% | 29,1% | 1,26 bilhão |
| 3 | Indonésia | 287.886.782 | +0,76% | 5,9% | 320,7 milhões |
| 4 | Paquistão | 259.299.792 | +1,60% | 5,3% | 371,9 milhões |
| 5 | Bangladesh | 177.818.039 | +1,21% | 3,7% | 214,7 milhões |
| 6 | Japão | 122.427.730 | −0,55% | 2,5% | 105,1 milhões |
| 7 | Filipinas | 117.724.473 | +0,80% | 2,4% | 134,4 milhões |
| 8 | Vietnã | 102.177.434 | +0,57% | 2,1% | 110,0 milhões |
| 9 | Irã | 93.168.492 | +0,81% | 1,9% | 101,9 milhões |
| 10 | Turquia | 87.926.083 | +0,27% | 1,8% | 91,3 milhões |
| 11 | Tailândia | 71.559.619 | −0,08% | 1,5% | 66,4 milhões |
| 12 | Mianmar | 55.184.826 | +0,61% | 1,1% | 58,6 milhões |
| 13 | Coreia do Sul | 51.600.389 | −0,13% | 1,1% | 45,1 milhões |
| 14 | Iraque | 48.007.435 | +2,10% | 1,0% | 71,9 milhões |
| 15 | Afeganistão | 45.047.067 | +2,74% | 0,9% | 76,9 milhões |
| 16 | Iêmen | 42.961.661 | +2,84% | 0,9% | 71,0 milhões |
| 17 | Uzbequistão | 37.724.225 | +1,81% | 0,8% | 52,2 milhões |
| 18 | Malásia | 36.385.116 | +1,13% | 0,7% | 44,3 milhões |
| 19 | Arábia Saudita | 35.165.789 | +1,73% | 0,7% | 47,7 milhões |
| 20 | Nepal | 29.629.406 | +0,04% | 0,6% | 34,6 milhões |
| 21 | Coreia do Norte | 26.633.693 | +0,24% | 0,5% | 25,8 milhões |
| 22 | Síria | 26.472.496 | +3,33% | 0,5% | 37,8 milhões |
| 23 | Sri Lanka | 23.348.314 | +0,51% | 0,5% | 24,8 milhões |
| 24 | Taiwan | 23.011.292 | −0,44% | 0,5% | 19,4 milhões |
| 25 | Cazaquistão | 21.083.624 | +1,15% | 0,4% | 26,5 milhões |
| 26 | Camboja | 18.051.219 | +1,14% | 0,4% | 21,9 milhões |
| 27 | Jordânia | 11.589.538 | +0,60% | 0,2% | 16,4 milhões |
| 28 | Emirados Árabes Unidos | 11.574.684 | +2,02% | 0,2% | 15,4 milhões |
| 29 | Tajiquistão | 10.978.600 | +1,78% | 0,2% | 15,6 milhões |
| 30 | Azerbaijão | 10.454.854 | +0,55% | 0,2% | 11,2 milhões |
| 31 | Israel | 9.647.689 | +1,37% | 0,2% | 13,1 milhões |
| 32 | Laos | 7.974.024 | +1,28% | 0,2% | 9,8 milhões |
| 33 | Turcomenistão | 7.736.632 | +1,55% | 0,2% | 9,6 milhões |
| 34 | Quirguistão | 7.400.471 | +1,45% | 0,2% | 9,6 milhões |
| 35 | Hong Kong | 7.378.600 | −0,24% | 0,2% | 6,1 milhões |
| 36 | Singapura | 5.905.748 | +0,60% | 0,1% | 6,1 milhões |
| 37 | Líbano | 5.897.462 | +0,82% | 0,1% | 7,0 milhões |
| 38 | Palestina | 5.692.792 | +1,85% | 0,1% | 8,5 milhões |
| 39 | Omã | 5.671.455 | +3,22% | 0,1% | 7,8 milhões |
| 40 | Kuwait | 5.102.771 | +1,53% | 0,1% | 6,4 milhões |
| 41 | Geórgia | 3.804.644 | −0,05% | 0,1% | 3,7 milhões |
| 42 | Mongólia | 3.556.796 | +1,13% | 0,1% | 4,5 milhões |
| 43 | Catar | 3.173.568 | +1,85% | 0,1% | 4,2 milhões |
| 44 | Armênia | 2.930.918 | −0,73% | 0,1% | 2,5 milhões |
| 45 | Bahrein | 1.675.573 | +1,96% | 0,0% | 2,1 milhões |
| 46 | Timor-Leste | 1.436.937 | +1,30% | 0,0% | 1,9 milhão |
| 47 | Butão | 802.219 | +0,69% | 0,0% | 882,3 mil |
| 48 | Macau | 723.196 | +0,16% | 0,0% | 668,9 mil |
| 49 | Maldivas | 531.516 | +0,35% | 0,0% | 590,0 mil |
| 50 | Brunei | 469.780 | +0,74% | 0,0% | 519,6 mil |
Outros continentes: África · Europa · América do Norte · América do Sul · Oceania
Atualizado em 24 de outubro de 2026.