Maiores cidades do Brasil por população
O Brasil tem 5.571 municípios. Em 2026, 15 deles passam de 1 milhão de habitantes e somam 42,9 milhões de habitantes, ou 20% da população. Outros 323 têm mais de 100 mil moradores, enquanto 3.816 municípios — 68% do total — têm menos de 20 mil. São Paulo é de longe a maior cidade, com 11.911.337 habitantes, seguida de Rio de Janeiro e Brasília.
| # | Município | UF | Censo 2022 | Estimativa 2026 | Cresc. 2010–2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | São Paulo capital | SP | 11.451.999 | 11.911.337 | +0,15% |
| 2 | Rio de Janeiro capital | RJ | 6.211.223 | 6.731.133 | −0,15% |
| 3 | Brasília capital | DF | 2.817.381 | 3.009.996 | +0,76% |
| 4 | Fortaleza capital | CE | 2.428.708 | 2.582.360 | −0,11% |
| 5 | Salvador capital | BA | 2.417.678 | 2.559.945 | −0,84% |
| 6 | Belo Horizonte capital | MG | 2.315.560 | 2.415.451 | −0,21% |
| 7 | Manaus capital | AM | 2.063.689 | 2.327.101 | +1,14% |
| 8 | Curitiba capital | PR | 1.773.718 | 1.832.183 | +0,10% |
| 9 | Recife capital | PE | 1.488.920 | 1.588.983 | −0,27% |
| 10 | Goiânia capital | GO | 1.437.366 | 1.511.709 | +0,83% |
| 11 | Belém capital | PA | 1.303.403 | 1.396.157 | −0,55% |
| 12 | Porto Alegre capital | RS | 1.332.845 | 1.388.791 | −0,46% |
| 13 | Guarulhos | SP | 1.291.771 | 1.351.284 | +0,46% |
| 14 | Campinas | SP | 1.139.047 | 1.189.761 | +0,43% |
| 15 | São Luís capital | MA | 1.037.775 | 1.090.229 | +0,18% |
| 16 | Maceió capital | AL | 957.916 | 995.134 | +0,22% |
| 17 | Campo Grande capital | MS | 898.100 | 970.843 | +1,11% |
| 18 | São Gonçalo | RJ | 896.744 | 959.977 | −0,90% |
| 19 | Teresina capital | PI | 866.300 | 908.012 | +0,52% |
| 20 | João Pessoa capital | PB | 833.932 | 906.093 | +1,19% |
| 21 | Duque de Caxias | RJ | 808.161 | 866.167 | −0,47% |
| 22 | Nova Iguaçu | RJ | 785.867 | 843.367 | +0,01% |
| 23 | São Bernardo do Campo | SP | 810.729 | 842.558 | +0,48% |
| 24 | Santo André | SP | 748.919 | 784.290 | +0,85% |
| 25 | Natal capital | RN | 751.300 | 783.196 | −0,56% |
| 26 | Uberlândia | MG | 713.224 | 768.339 | +1,39% |
| 27 | Sorocaba | SP | 723.682 | 766.390 | +1,76% |
| 28 | Osasco | SP | 728.615 | 761.441 | +0,74% |
| 29 | Ribeirão Preto | SP | 698.642 | 734.538 | +1,21% |
| 30 | São José dos Campos | SP | 697.054 | 729.153 | +0,85% |
| 31 | Cuiabá capital | MT | 650.877 | 698.917 | +1,36% |
| 32 | Jaboatão dos Guararapes | PE | 644.037 | 685.222 | −0,01% |
| 33 | Joinville | SC | 616.317 | 673.980 | +1,50% |
| 34 | Feira de Santana | BA | 616.272 | 663.408 | +0,85% |
| 35 | Contagem | MG | 621.863 | 652.973 | +0,26% |
| 36 | Aracaju capital | SE | 602.757 | 623.328 | +0,45% |
| 37 | Florianópolis capital | SC | 537.211 | 598.370 | +2,05% |
| 38 | Serra | ES | 520.653 | 586.901 | +1,86% |
| 39 | Londrina | PR | 555.965 | 584.465 | +0,78% |
| 40 | Juiz de Fora | MG | 540.756 | 569.588 | +0,39% |
| 41 | Aparecida de Goiânia | GO | 527.796 | 560.996 | +1,23% |
| 42 | Porto Velho capital | RO | 460.434 | 520.379 | +0,60% |
| 43 | Campos dos Goytacazes | RJ | 483.540 | 519.378 | +0,34% |
| 44 | Belford Roxo | RJ | 483.087 | 518.442 | +0,04% |
| 45 | Niterói | RJ | 481.749 | 516.820 | −0,10% |
| 46 | Ananindeua | PA | 478.778 | 510.563 | +0,12% |
| 47 | Vila Velha | ES | 467.722 | 510.512 | +1,01% |
| 48 | São José do Rio Preto | SP | 480.393 | 506.466 | +1,37% |
| 49 | Boa Vista capital | RR | 413.486 | 500.965 | +3,17% |
| 50 | Macapá capital | AP | 442.933 | 491.987 | +0,89% |
| 51 | Caxias do Sul | RS | 463.501 | 479.604 | +0,52% |
| 52 | Mogi das Cruzes | SP | 451.505 | 472.255 | +1,28% |
| 53 | São João de Meriti | RJ | 440.962 | 466.487 | −0,33% |
| 54 | Jundiaí | SP | 443.221 | 465.277 | +1,51% |
| 55 | Campina Grande | PB | 419.379 | 446.720 | +0,72% |
| 56 | Piracicaba | SP | 423.323 | 442.635 | +1,25% |
| 57 | Montes Claros | MG | 414.240 | 440.700 | +1,13% |
| 58 | Betim | MG | 411.846 | 433.902 | +0,69% |
| 59 | Maringá | PR | 409.657 | 432.635 | +1,19% |
| 60 | Santos | SP | 418.608 | 429.528 | −0,02% |
| 61 | Mauá | SP | 418.261 | 429.064 | +0,03% |
| 62 | Anápolis | GO | 398.869 | 424.647 | +1,47% |
| 63 | Petrolina | PE | 386.791 | 422.461 | +2,31% |
| 64 | Caruaru | PE | 378.048 | 408.281 | +1,53% |
| 65 | Diadema | SP | 393.237 | 403.802 | +0,15% |
| 66 | Vitória da Conquista | BA | 370.879 | 398.970 | +1,61% |
| 67 | Carapicuíba | SP | 386.984 | 398.772 | +0,38% |
| 68 | Bauru | SP | 379.146 | 394.028 | +0,82% |
| 69 | Blumenau | SC | 361.261 | 390.371 | +1,31% |
| 70 | Rio Branco capital | AC | 364.756 | 390.058 | +0,69% |
| 71 | Itaquaquecetuba | SP | 369.275 | 384.436 | +1,15% |
| 72 | Caucaia | CE | 355.679 | 380.944 | +0,89% |
| 73 | Ponta Grossa | PR | 358.371 | 378.527 | +1,17% |
| 74 | Cariacica | ES | 353.491 | 376.914 | +0,11% |
| 75 | Cascavel | PR | 348.051 | 372.026 | +1,64% |
| 76 | Praia Grande | SP | 349.935 | 371.190 | +2,44% |
| 77 | Paulista | PE | 342.167 | 367.155 | +1,09% |
| 78 | Franca | SP | 352.536 | 366.534 | +0,85% |
| 79 | Santarém | PA | 331.942 | 364.298 | +1,43% |
| 80 | Olinda | PE | 349.976 | 364.087 | −0,64% |
| 81 | Canoas | RS | 347.657 | 359.845 | +0,59% |
| 82 | Uberaba | MG | 337.836 | 359.275 | +1,11% |
| 83 | São José dos Pinhais | PR | 329.628 | 353.874 | +1,86% |
| 84 | Ribeirão das Neves | MG | 329.794 | 348.996 | +0,88% |
| 85 | Vitória capital | ES | 322.869 | 343.935 | +0,08% |
| 86 | São Vicente | SP | 329.911 | 338.253 | −0,06% |
| 87 | Pelotas | RS | 325.685 | 336.150 | −0,07% |
| 88 | Barueri | SP | 316.473 | 336.015 | +2,31% |
| 89 | Palmas capital | TO | 302.692 | 333.154 | +2,38% |
| 90 | Camaçari | BA | 300.372 | 323.676 | +1,78% |
| 91 | Taubaté | SP | 310.739 | 323.380 | +0,91% |
| 92 | Várzea Grande | MT | 300.078 | 323.172 | +1,45% |
| 93 | Suzano | SP | 307.429 | 321.600 | +1,33% |
| 94 | Parauapebas | PA | 267.836 | 312.427 | +4,73% |
| 95 | Juazeiro do Norte | CE | 286.120 | 307.928 | +1,13% |
| 96 | Itajaí | SC | 264.054 | 302.247 | +3,09% |
| 97 | Limeira | SP | 291.869 | 301.780 | +0,47% |
| 98 | São José | SC | 270.299 | 301.218 | +2,13% |
| 99 | Foz do Iguaçu | PR | 285.415 | 299.112 | +0,91% |
| 100 | Petrópolis | RJ | 278.881 | 294.954 | −0,49% |
| 101 | Guarujá | SP | 287.634 | 294.780 | −0,09% |
| 102 | Marabá | PA | 266.533 | 293.344 | +1,10% |
| 103 | Sumaré | SP | 279.545 | 292.307 | +1,29% |
| 104 | Cotia | SP | 274.413 | 291.704 | +2,62% |
| 105 | Chapecó | SC | 254.785 | 289.170 | +2,77% |
| 106 | Imperatriz | MA | 273.110 | 286.383 | +0,82% |
| 107 | Taboão da Serra | SP | 273.542 | 286.201 | +0,94% |
| 108 | Santa Maria | RS | 271.735 | 282.397 | +0,34% |
| 109 | Volta Redonda | RJ | 261.563 | 280.006 | +0,09% |
| 110 | Mossoró | RN | 264.577 | 279.100 | +0,15% |
| 111 | Gravataí | RS | 265.074 | 275.432 | +0,30% |
| 112 | Parnamirim | RN | 252.716 | 273.952 | +1,87% |
| 113 | Indaiatuba | SP | 255.748 | 271.322 | +2,00% |
| 114 | Rondonópolis | MT | 244.911 | 268.202 | +1,89% |
| 115 | São Carlos | SP | 254.857 | 267.441 | +1,16% |
| 116 | Dourados | MS | 243.367 | 266.950 | +1,84% |
| 117 | Governador Valadares | MG | 257.171 | 266.478 | −0,21% |
| 118 | Macaé | RJ | 246.391 | 264.583 | +1,47% |
| 119 | Palhoça | SC | 222.598 | 261.287 | +4,11% |
| 120 | São José de Ribamar | MA | 244.579 | 260.695 | +3,50% |
| 121 | Embu das Artes | SP | 250.691 | 260.113 | +0,36% |
| 122 | Juazeiro | BA | 237.821 | 257.616 | +1,53% |
| 123 | Araraquara | SP | 242.228 | 254.508 | +1,25% |
| 124 | Maracanaú | CE | 234.509 | 253.442 | +0,96% |
| 125 | Jacareí | SP | 240.275 | 251.848 | +1,08% |
| 126 | Hortolândia | SP | 236.641 | 250.195 | +1,73% |
| 127 | Águas Lindas de Goiás | GO | 225.693 | 249.978 | +2,94% |
| 128 | Americana | SP | 237.240 | 248.392 | +1,00% |
| 129 | Marília | SP | 237.627 | 247.992 | +0,77% |
| 130 | Rio Verde | GO | 225.696 | 244.881 | +2,07% |
| 131 | Divinópolis | MG | 231.091 | 244.769 | +0,68% |
| 132 | Magé | RJ | 228.127 | 244.166 | +0,02% |
| 133 | Arapiraca | AL | 234.696 | 243.998 | +0,79% |
| 134 | Itapevi | SP | 232.297 | 243.967 | +1,22% |
| 135 | Colombo | PR | 232.212 | 242.698 | +0,72% |
| 136 | Itaboraí | RJ | 224.267 | 240.169 | +0,24% |
| 137 | Sete Lagoas | MG | 227.397 | 239.833 | +0,50% |
| 138 | Cabo Frio | RJ | 222.161 | 236.772 | +1,48% |
| 139 | Novo Hamburgo | RS | 227.646 | 235.801 | −0,40% |
| 140 | Presidente Prudente | SP | 225.668 | 235.264 | +0,70% |
| 141 | Ipatinga | MG | 227.731 | 234.930 | −0,42% |
| 142 | Viamão | RS | 224.112 | 231.994 | −0,55% |
| 143 | Santa Luzia | MG | 219.132 | 231.473 | +0,66% |
| 144 | Sinop | MT | 196.312 | 231.452 | +4,70% |
| 145 | Criciúma | SC | 214.493 | 229.333 | +0,91% |
| 146 | São Leopoldo | RS | 217.409 | 225.738 | +0,13% |
| 147 | Luziânia | GO | 209.129 | 223.596 | +1,52% |
| 148 | Valparaíso de Goiás | GO | 198.861 | 223.210 | +3,53% |
| 149 | Lauro de Freitas | BA | 203.331 | 221.023 | +1,84% |
| 150 | Cabo de Santo Agostinho | PE | 203.440 | 219.044 | +0,79% |
| 151 | Sobral | CE | 203.023 | 217.690 | +0,61% |
| 152 | Passo Fundo | RS | 206.215 | 214.815 | +0,92% |
| 153 | Maricá | RJ | 197.277 | 212.703 | +3,71% |
| 154 | Rio Claro | SP | 201.418 | 210.794 | +0,65% |
| 155 | Castanhal | PA | 192.256 | 210.592 | +0,88% |
| 156 | Araçatuba | SP | 200.124 | 208.987 | +0,81% |
| 157 | Nossa Senhora do Socorro | SE | 192.330 | 205.611 | +1,50% |
| 158 | Nova Friburgo | RJ | 189.939 | 203.460 | +0,35% |
| 159 | Jaraguá do Sul | SC | 182.660 | 203.204 | +2,05% |
| 160 | Rio Grande | RS | 191.900 | 198.935 | −0,23% |
| 161 | Cachoeiro de Itapemirim | ES | 185.786 | 198.367 | −0,17% |
| 162 | Itabuna | BA | 186.708 | 196.041 | −0,75% |
| 163 | Alvorada | RS | 187.315 | 194.061 | −0,36% |
| 164 | Guarapuava | PR | 182.093 | 190.542 | +0,70% |
| 165 | Santa Bárbara d'Oeste | SP | 183.347 | 189.562 | +0,15% |
| 166 | Ilhéus | BA | 178.649 | 189.259 | −0,17% |
| 167 | Ferraz de Vasconcelos | SP | 179.198 | 186.816 | +0,52% |
| 168 | Bragança Paulista | SP | 176.811 | 186.631 | +1,57% |
| 169 | Linhares | ES | 166.786 | 185.621 | +1,40% |
| 170 | Araguaína | TO | 171.301 | 184.495 | +1,09% |
| 171 | Porto Seguro | BA | 168.326 | 184.087 | +2,40% |
| 172 | Timon | MA | 174.465 | 183.123 | +0,96% |
| 173 | Barra Mansa | RJ | 169.894 | 181.675 | −0,34% |
| 174 | Ibirité | MG | 170.537 | 180.404 | +0,63% |
| 175 | Senador Canedo | GO | 155.635 | 180.111 | +5,23% |
| 176 | Angra dos Reis | RJ | 167.434 | 179.152 | −0,10% |
| 177 | Mesquita | RJ | 167.127 | 178.780 | −0,06% |
| 178 | Teresópolis | RJ | 165.123 | 176.772 | +0,07% |
| 179 | Itu | SP | 168.240 | 175.483 | +0,73% |
| 180 | Abaetetuba | PA | 158.188 | 173.638 | +0,96% |
| 181 | Lages | SC | 164.981 | 173.278 | +0,43% |
| 182 | Pindamonhangaba | SP | 165.428 | 173.267 | +0,99% |
| 183 | São Caetano do Sul | SP | 165.655 | 173.216 | +0,87% |
| 184 | Poços de Caldas | MG | 163.742 | 173.100 | +0,60% |
| 185 | Barreiras | BA | 159.734 | 172.521 | +1,26% |
| 186 | Francisco Morato | SP | 165.139 | 171.806 | +0,56% |
| 187 | Parnaíba | PI | 162.159 | 171.342 | +0,90% |
| 188 | Patos de Minas | MG | 159.235 | 170.404 | +1,13% |
| 189 | Fazenda Rio Grande | PR | 148.873 | 170.123 | +5,13% |
| 190 | Jequié | BA | 158.813 | 169.623 | +0,40% |
| 191 | Rio das Ostras | RJ | 156.491 | 168.626 | +3,33% |
| 192 | Atibaia | SP | 158.647 | 168.162 | +1,90% |
| 193 | Santana de Parnaíba | SP | 154.105 | 165.193 | +2,94% |
| 194 | Itapetininga | SP | 157.790 | 164.687 | +0,74% |
| 195 | Araucária | PR | 151.666 | 164.291 | +2,03% |
| 196 | Caxias | MA | 156.973 | 163.650 | +0,07% |
| 197 | Pouso Alegre | MG | 152.217 | 163.439 | +1,28% |
| 198 | Itapecerica da Serra | SP | 158.522 | 163.187 | +0,32% |
| 199 | Toledo | PR | 150.470 | 162.658 | +1,95% |
| 200 | Santa Rita | PB | 149.910 | 162.488 | +1,35% |
| 201 | Alagoinhas | BA | 151.055 | 161.682 | +0,55% |
| 202 | Mogi Guaçu | SP | 153.658 | 160.841 | +0,95% |
| 203 | Brusque | SC | 141.385 | 158.593 | +2,47% |
| 204 | Camaragibe | PE | 147.771 | 156.425 | +0,19% |
| 205 | Trindade | GO | 142.431 | 156.197 | +2,61% |
| 206 | Nilópolis | RJ | 146.774 | 155.478 | −0,58% |
| 207 | Balneário Camboriú | SC | 139.155 | 154.525 | +2,13% |
| 208 | Teixeira de Freitas | BA | 145.216 | 154.114 | +0,40% |
| 209 | Paço do Lumiar | MA | 145.643 | 153.903 | +2,71% |
| 210 | Garanhuns | PE | 142.506 | 152.484 | +0,81% |
| 211 | Botucatu | SP | 145.155 | 151.600 | +1,10% |
| 212 | Franco da Rocha | SP | 144.849 | 150.648 | +0,80% |
| 213 | Paranaguá | PR | 145.829 | 150.436 | +0,31% |
| 214 | Queimados | RJ | 140.523 | 149.155 | +0,15% |
| 215 | Campo Largo | PR | 136.327 | 146.002 | +1,64% |
| 216 | Cametá | PA | 134.184 | 145.843 | +0,87% |
| 217 | Três Lagoas | MS | 132.152 | 145.514 | +2,20% |
| 218 | Varginha | MG | 136.467 | 144.503 | +0,86% |
| 219 | Caraguatatuba | SP | 134.873 | 143.291 | +2,45% |
| 220 | Teófilo Otoni | MG | 137.418 | 143.115 | +0,16% |
| 221 | Vitória de Santo Antão | PE | 134.084 | 142.419 | +0,39% |
| 222 | Salto | SP | 134.319 | 141.994 | +2,03% |
| 223 | Cachoeirinha | RS | 136.258 | 141.506 | +1,19% |
| 224 | Ji-Paraná | RO | 124.333 | 140.800 | +0,54% |
| 225 | Barcarena | PA | 126.650 | 140.756 | +2,00% |
| 226 | Altamira | PA | 126.279 | 140.450 | +2,04% |
| 227 | Vespasiano | MG | 129.246 | 140.004 | +1,79% |
| 228 | Conselheiro Lafaiete | MG | 131.621 | 139.858 | +1,02% |
| 229 | Crato | CE | 131.050 | 139.781 | +0,65% |
| 230 | Santa Cruz do Sul | RS | 133.230 | 138.273 | +0,99% |
| 231 | Araruama | RJ | 129.671 | 137.922 | +1,21% |
| 232 | Itapipoca | CE | 131.123 | 137.795 | +1,02% |
| 233 | Resende | RJ | 129.612 | 137.739 | +0,66% |
| 234 | Guarapari | ES | 124.656 | 137.659 | +1,42% |
| 235 | Jaú | SP | 133.497 | 137.486 | +0,15% |
| 236 | Itaituba | PA | 123.314 | 136.990 | +1,98% |
| 237 | Sapucaia do Sul | RS | 132.107 | 136.573 | +0,07% |
| 238 | Araras | SP | 130.866 | 136.113 | +0,81% |
| 239 | Apucarana | PR | 130.134 | 135.481 | +0,61% |
| 240 | São Mateus | ES | 123.752 | 135.450 | +1,05% |
| 241 | Sabará | MG | 129.380 | 134.850 | +0,20% |
| 242 | Votorantim | SP | 127.923 | 134.103 | +1,37% |
| 243 | Bragança | PA | 123.082 | 133.268 | +0,70% |
| 244 | Valinhos | SP | 126.373 | 132.862 | +1,41% |
| 245 | Sertãozinho | SP | 126.887 | 132.692 | +1,19% |
| 246 | Pinhais | PR | 127.019 | 131.857 | +0,67% |
| 247 | Sarandi | PR | 118.455 | 130.211 | +2,86% |
| 248 | Colatina | ES | 120.033 | 130.043 | +0,61% |
| 249 | Barbacena | MG | 125.317 | 129.757 | −0,06% |
| 250 | Tatuí | SP | 123.942 | 129.640 | +1,21% |
| 251 | Piraquara | PR | 118.730 | 129.035 | +2,06% |
| 252 | Sorriso | MT | 110.635 | 128.727 | +4,35% |
| 253 | Bento Gonçalves | RS | 123.151 | 127.980 | +1,37% |
| 254 | Itatiba | SP | 121.590 | 127.729 | +1,52% |
| 255 | Barretos | SP | 122.485 | 127.276 | +0,74% |
| 256 | Almirante Tamandaré | PR | 119.825 | 127.031 | +1,25% |
| 257 | Arapongas | PR | 119.138 | 125.767 | +1,13% |
| 258 | São Gonçalo do Amarante | RN | 115.838 | 125.691 | +2,32% |
| 259 | Catalão | GO | 114.427 | 124.683 | +2,34% |
| 260 | Umuarama | PR | 117.095 | 124.077 | +1,27% |
| 261 | Itaguaí | RJ | 116.841 | 124.040 | +0,23% |
| 262 | Araguari | MG | 117.808 | 123.959 | +0,59% |
| 263 | Igarassu | PE | 115.196 | 123.666 | +1,02% |
| 264 | Birigui | SP | 118.979 | 123.655 | +0,75% |
| 265 | Nova Lima | MG | 111.697 | 122.683 | +2,71% |
| 266 | Formosa | GO | 115.901 | 122.613 | +1,23% |
| 267 | Guaratinguetá | SP | 118.044 | 122.100 | +0,43% |
| 268 | Bagé | RS | 117.938 | 121.929 | +0,08% |
| 269 | Jandira | SP | 118.045 | 121.848 | +0,72% |
| 270 | Eunápolis | BA | 113.710 | 121.577 | +0,97% |
| 271 | Camboriú | SC | 103.074 | 121.040 | +4,28% |
| 272 | Uruguaiana | RS | 117.210 | 120.818 | −0,56% |
| 273 | Simões Filho | BA | 114.559 | 120.429 | −0,25% |
| 274 | Luís Eduardo Magalhães | BA | 107.909 | 119.947 | +5,00% |
| 275 | Várzea Paulista | SP | 115.771 | 119.923 | +0,65% |
| 276 | Marituba | PA | 111.785 | 119.859 | +0,27% |
| 277 | Araxá | MG | 111.691 | 119.834 | +1,48% |
| 278 | Paulo Afonso | BA | 112.870 | 119.686 | +0,34% |
| 279 | Catanduva | SP | 115.791 | 119.368 | +0,22% |
| 280 | Itanhaém | SP | 112.476 | 119.274 | +2,16% |
| 281 | Santana | AP | 107.618 | 119.224 | +0,51% |
| 282 | Ribeirão Pires | SP | 115.559 | 119.023 | +0,16% |
| 283 | São Lourenço da Mata | PE | 111.249 | 118.719 | +0,65% |
| 284 | Itabira | MG | 113.343 | 118.342 | +0,27% |
| 285 | Codó | MA | 114.275 | 118.272 | −0,27% |
| 286 | Tubarão | SC | 110.088 | 117.924 | +1,04% |
| 287 | Paulínia | SP | 110.537 | 117.554 | +2,50% |
| 288 | Passos | MG | 111.939 | 117.349 | +0,43% |
| 289 | Breves | PA | 106.968 | 117.028 | +1,19% |
| 290 | Tangará da Serra | MT | 106.434 | 116.637 | +1,98% |
| 291 | Nova Serrana | MG | 105.552 | 116.570 | +3,04% |
| 292 | Itacoatiara | AM | 103.598 | 115.218 | +1,48% |
| 293 | Cubatão | SP | 112.476 | 114.681 | −0,45% |
| 294 | Itumbiara | GO | 107.970 | 114.331 | +1,26% |
| 295 | Paragominas | PA | 105.550 | 114.128 | +0,64% |
| 296 | Planaltina | GO | 105.031 | 113.950 | +2,13% |
| 297 | Manacapuru | AM | 101.883 | 113.042 | +1,51% |
| 298 | Jataí | GO | 105.729 | 112.835 | +1,54% |
| 299 | São Cristóvão | SE | 95.612 | 111.567 | +1,62% |
| 300 | Cambé | PR | 107.208 | 111.553 | +0,84% |
Fonte: IBGE — Estimativas da População 2026 e Censos Demográficos 2010 e 2022. Os números se referem ao município, não à região metropolitana.
Atualizado em 24 de outubro de 2026.