População de Riad
Riad, capital da Arábia Saudita, tem cerca de 6,9 milhões de habitantes em 2025, segundo a ONU (World Urbanization Prospects 2025), e é a 52ª maior cidade do mundo. A cidade concentra 20,0% da população da Arábia Saudita. Na última década, o ritmo médio foi de +2,00% ao ano; a projeção para 2050 é de 9,2 milhões de habitantes.
- 6.916.417habitantes em 2025
- 52ºno ranking mundial
- +2,00%crescimento anual 2015–2025
- 7,5 milhõesprojeção 2030
- 9,2 milhõesprojeção 2050
- 20,0%da população da Arábia Saudita
População de Riad ao longo do tempo
| Ano | População | Variação em 5 anos |
|---|---|---|
| 1980 | 125.637 | — |
| 1985 | 660.294 | +425,6% |
| 1990 | 1.373.813 | +108,1% |
| 1995 | 1.964.399 | +43,0% |
| 2000 | 2.557.269 | +30,2% |
| 2005 | 3.465.681 | +35,5% |
| 2010 | 4.491.846 | +29,6% |
| 2015 | 5.674.659 | +26,3% |
| 2020 | 6.293.552 | +10,9% |
| 2025 | 6.916.417 | +9,9% |
| 2030 proj. | 7.455.576 | +7,8% |
| 2035 proj. | 7.915.575 | +6,2% |
| 2040 proj. | 8.368.183 | +5,7% |
| 2045 proj. | 8.749.784 | +4,6% |
| 2050 proj. | 9.152.552 | +4,6% |
População de Riad ano a ano
| Ano | População |
|---|---|
| 1980 | 125.637 |
| 1981 | 232.568 |
| 1982 | 339.500 |
| 1983 | 446.431 |
| 1984 | 553.363 |
| 1985 | 660.294 |
| 1986 | 802.998 |
| 1987 | 945.702 |
| 1988 | 1.088.405 |
| 1989 | 1.231.109 |
| 1990 | 1.373.813 |
| 1991 | 1.491.930 |
| 1992 | 1.610.047 |
| 1993 | 1.728.165 |
| 1994 | 1.846.282 |
| 1995 | 1.964.399 |
| 1996 | 2.082.973 |
| 1997 | 2.201.547 |
| 1998 | 2.320.121 |
| 1999 | 2.438.695 |
| 2000 | 2.557.269 |
| 2001 | 2.738.951 |
| 2002 | 2.920.634 |
| 2003 | 3.102.316 |
| 2004 | 3.283.999 |
| 2005 | 3.465.681 |
| 2006 | 3.670.914 |
| 2007 | 3.876.147 |
| 2008 | 4.081.380 |
| 2009 | 4.286.613 |
| 2010 | 4.491.846 |
| 2011 | 4.728.409 |
| 2012 | 4.964.971 |
| 2013 | 5.201.534 |
| 2014 | 5.438.096 |
| 2015 | 5.674.659 |
| 2016 | 5.798.438 |
| 2017 | 5.922.216 |
| 2018 | 6.045.995 |
| 2019 | 6.169.773 |
| 2020 | 6.293.552 |
| 2021 | 6.418.125 |
| 2022 | 6.542.698 |
| 2023 | 6.667.271 |
| 2024 | 6.791.844 |
| 2025 | 6.916.417 |
| 2026 | 7.024.249 |
| 2027 | 7.132.081 |
| 2028 | 7.239.912 |
| 2029 | 7.347.744 |
| 2030 | 7.455.576 |
| 2031 | 7.547.576 |
| 2032 | 7.639.576 |
| 2033 | 7.731.575 |
| 2034 | 7.823.575 |
| 2035 | 7.915.575 |
| 2036 | 8.006.097 |
| 2037 | 8.096.618 |
| 2038 | 8.187.140 |
| 2039 | 8.277.661 |
| 2040 | 8.368.183 |
| 2041 | 8.444.503 |
| 2042 | 8.520.823 |
| 2043 | 8.597.144 |
| 2044 | 8.673.464 |
| 2045 | 8.749.784 |
| 2046 | 8.830.338 |
| 2047 | 8.910.891 |
| 2048 | 8.991.445 |
| 2049 | 9.071.998 |
| 2050 | 9.152.552 |
Como a ONU mede a população das cidades
Os números desta página seguem o método do grau de urbanização (Degree of Urbanisation), adotado pela ONU em 2025: a cidade é a área contínua de células de 1 km² com pelo menos 1.500 habitantes por km² e 50 mil habitantes no total, identificada a partir de imagens de satélite e grades populacionais. O critério permite comparar cidades de países diferentes, mas o resultado pode ser maior ou menor do que a população do município ou da região metropolitana oficial.
Posição no ranking das maiores cidades
| Posição | Cidade | País | População (2025) |
|---|---|---|---|
| 49º | Nagoya | Japão | 7.146.160 |
| 50º | Joanesburgo | África do Sul | 7.077.175 |
| 51º | Chongqing | China | 7.071.073 |
| 52º | Riad | Arábia Saudita | 6.916.417 |
| 53º | Surat | Índia | 6.908.925 |
| 54º | Surabaya | Indonésia | 6.843.503 |
| 55º | Pune | Índia | 6.817.951 |
Outras grandes cidades da Arábia Saudita
| Cidade | População (2025) |
|---|---|
| Jidá | 4.284.080 |
| Dammam | 2.335.647 |
| Mecca | 1.692.152 |
| Medina | 1.432.287 |
| Al Ahsa | 725.760 |
| Tabuk | 553.389 |
| Khamis Mushayt | 497.246 |
| At Ta'if | 481.818 |
População da Arábia Saudita · Maiores cidades do mundo
Perguntas frequentes
Qual é a população de Riad?
Cerca de 6.916.417 habitantes em 2025 na área urbana contínua, segundo a ONU.
Riad é a maior cidade da Arábia Saudita?
Sim. Pelo critério da ONU, é a maior cidade da Arábia Saudita.
Qual será a população de Riad em 2050?
A ONU projeta 9.152.552 habitantes em 2050.
Atualizado em 24 de outubro de 2026.