- Início
- Cidades
- África do Sul
- Joanesburgo
População de Joanesburgo
Joanesburgo (África do Sul) tem cerca de 7,1 milhões de habitantes em 2025, segundo a ONU (World Urbanization Prospects 2025), e é a 50ª maior cidade do mundo. A cidade concentra 10,9% da população da África do Sul. Em 1975, a área urbana tinha 1,2 milhão; desde então, a população foi multiplicada por 6,0. Na última década, o ritmo médio foi de +2,69% ao ano; a projeção para 2050 é de 8,9 milhões de habitantes.
- 7.077.175habitantes em 2025
- 50ºno ranking mundial
- +2,69%crescimento anual 2015–2025
- 7,6 milhõesprojeção 2030
- 8,9 milhõesprojeção 2050
- 10,9%da população da África do Sul
População de Joanesburgo ao longo do tempo
| Ano | População | Variação em 5 anos |
|---|---|---|
| 1975 | 1.180.560 | — |
| 1980 | 1.210.325 | +2,5% |
| 1985 | 1.299.644 | +7,4% |
| 1990 | 1.439.103 | +10,7% |
| 1995 | 2.031.050 | +41,1% |
| 2000 | 2.767.803 | +36,3% |
| 2005 | 3.912.682 | +41,4% |
| 2010 | 4.684.164 | +19,7% |
| 2015 | 5.425.198 | +15,8% |
| 2020 | 6.518.726 | +20,2% |
| 2025 | 7.077.175 | +8,6% |
| 2030 proj. | 7.557.294 | +6,8% |
| 2035 proj. | 7.943.352 | +5,1% |
| 2040 proj. | 8.292.551 | +4,4% |
| 2045 proj. | 8.619.371 | +3,9% |
| 2050 proj. | 8.916.021 | +3,4% |
População de Joanesburgo ano a ano
| Ano | População |
|---|---|
| 1975 | 1.180.560 |
| 1976 | 1.186.513 |
| 1977 | 1.192.466 |
| 1978 | 1.198.419 |
| 1979 | 1.204.372 |
| 1980 | 1.210.325 |
| 1981 | 1.228.189 |
| 1982 | 1.246.053 |
| 1983 | 1.263.916 |
| 1984 | 1.281.780 |
| 1985 | 1.299.644 |
| 1986 | 1.327.536 |
| 1987 | 1.355.428 |
| 1988 | 1.383.319 |
| 1989 | 1.411.211 |
| 1990 | 1.439.103 |
| 1991 | 1.557.492 |
| 1992 | 1.675.882 |
| 1993 | 1.794.271 |
| 1994 | 1.912.661 |
| 1995 | 2.031.050 |
| 1996 | 2.178.401 |
| 1997 | 2.325.751 |
| 1998 | 2.473.102 |
| 1999 | 2.620.452 |
| 2000 | 2.767.803 |
| 2001 | 2.996.779 |
| 2002 | 3.225.755 |
| 2003 | 3.454.730 |
| 2004 | 3.683.706 |
| 2005 | 3.912.682 |
| 2006 | 4.066.978 |
| 2007 | 4.221.275 |
| 2008 | 4.375.571 |
| 2009 | 4.529.868 |
| 2010 | 4.684.164 |
| 2011 | 4.832.371 |
| 2012 | 4.980.578 |
| 2013 | 5.128.784 |
| 2014 | 5.276.991 |
| 2015 | 5.425.198 |
| 2016 | 5.643.904 |
| 2017 | 5.862.609 |
| 2018 | 6.081.315 |
| 2019 | 6.300.020 |
| 2020 | 6.518.726 |
| 2021 | 6.630.416 |
| 2022 | 6.742.106 |
| 2023 | 6.853.795 |
| 2024 | 6.965.485 |
| 2025 | 7.077.175 |
| 2026 | 7.173.199 |
| 2027 | 7.269.223 |
| 2028 | 7.365.246 |
| 2029 | 7.461.270 |
| 2030 | 7.557.294 |
| 2031 | 7.634.506 |
| 2032 | 7.711.717 |
| 2033 | 7.788.929 |
| 2034 | 7.866.140 |
| 2035 | 7.943.352 |
| 2036 | 8.013.192 |
| 2037 | 8.083.032 |
| 2038 | 8.152.871 |
| 2039 | 8.222.711 |
| 2040 | 8.292.551 |
| 2041 | 8.357.915 |
| 2042 | 8.423.279 |
| 2043 | 8.488.643 |
| 2044 | 8.554.007 |
| 2045 | 8.619.371 |
| 2046 | 8.678.701 |
| 2047 | 8.738.031 |
| 2048 | 8.797.361 |
| 2049 | 8.856.691 |
| 2050 | 8.916.021 |
Como a ONU mede a população das cidades
Os números desta página seguem o método do grau de urbanização (Degree of Urbanisation), adotado pela ONU em 2025: a cidade é a área contínua de células de 1 km² com pelo menos 1.500 habitantes por km² e 50 mil habitantes no total, identificada a partir de imagens de satélite e grades populacionais. O critério permite comparar cidades de países diferentes, mas o resultado pode ser maior ou menor do que a população do município ou da região metropolitana oficial.
Posição no ranking das maiores cidades
| Posição | Cidade | País | População (2025) |
|---|---|---|---|
| 47º | Tianjin | China | 7.285.342 |
| 48º | Alexandria | Egito | 7.266.957 |
| 49º | Nagoya | Japão | 7.146.160 |
| 50º | Joanesburgo | África do Sul | 7.077.175 |
| 51º | Chongqing | China | 7.071.073 |
| 52º | Riad | Arábia Saudita | 6.916.417 |
| 53º | Surat | Índia | 6.908.925 |
Outras grandes cidades da África do Sul
| Cidade | População (2025) |
|---|---|
| Cidade do Cabo | 4.508.921 |
| Durban | 3.177.927 |
| Pretoria | 1.836.166 |
| Klipgat | 1.300.816 |
| Tembisa | 1.298.512 |
| Evaton | 773.229 |
| Gqeberha | 661.220 |
| Masetjhaba View | 522.402 |
População da África do Sul · Maiores cidades do mundo
Perguntas frequentes
Qual é a população de Joanesburgo?
Cerca de 7.077.175 habitantes em 2025 na área urbana contínua, segundo a ONU.
Joanesburgo é a maior cidade da África do Sul?
Sim. Pelo critério da ONU, é a maior cidade da África do Sul.
Qual será a população de Joanesburgo em 2050?
A ONU projeta 8.916.021 habitantes em 2050.
Atualizado em 24 de outubro de 2026.