População de Bhopal
Bhopal (Índia) tem cerca de 2,5 milhões de habitantes em 2025, segundo a ONU (World Urbanization Prospects 2025), e é a 199ª maior cidade do mundo. A cidade concentra 0,2% da população da Índia. Em 1975, a área urbana tinha 511,2 mil; desde então, a população foi multiplicada por 4,9. Na última década, o ritmo médio foi de +1,61% ao ano; a projeção para 2050 é de 2,9 milhões de habitantes.
- 2.487.205habitantes em 2025
- 199ºno ranking mundial
- +1,61%crescimento anual 2015–2025
- 2,6 milhõesprojeção 2030
- 2,9 milhõesprojeção 2050
- 0,2%da população da Índia
População de Bhopal ao longo do tempo
| Ano | População | Variação em 5 anos |
|---|---|---|
| 1975 | 511.194 | — |
| 1980 | 665.177 | +30,1% |
| 1985 | 840.477 | +26,4% |
| 1990 | 1.035.902 | +23,3% |
| 1995 | 1.263.953 | +22,0% |
| 2000 | 1.479.646 | +17,1% |
| 2005 | 1.672.250 | +13,0% |
| 2010 | 1.871.236 | +11,9% |
| 2015 | 2.119.456 | +13,3% |
| 2020 | 2.349.956 | +10,9% |
| 2025 | 2.487.205 | +5,8% |
| 2030 proj. | 2.589.500 | +4,1% |
| 2035 proj. | 2.679.158 | +3,5% |
| 2040 proj. | 2.758.990 | +3,0% |
| 2045 proj. | 2.819.327 | +2,2% |
| 2050 proj. | 2.858.310 | +1,4% |
População de Bhopal ano a ano
| Ano | População |
|---|---|
| 1975 | 511.194 |
| 1976 | 541.991 |
| 1977 | 572.787 |
| 1978 | 603.584 |
| 1979 | 634.380 |
| 1980 | 665.177 |
| 1981 | 700.237 |
| 1982 | 735.297 |
| 1983 | 770.357 |
| 1984 | 805.417 |
| 1985 | 840.477 |
| 1986 | 879.562 |
| 1987 | 918.647 |
| 1988 | 957.732 |
| 1989 | 996.817 |
| 1990 | 1.035.902 |
| 1991 | 1.081.512 |
| 1992 | 1.127.122 |
| 1993 | 1.172.733 |
| 1994 | 1.218.343 |
| 1995 | 1.263.953 |
| 1996 | 1.307.092 |
| 1997 | 1.350.230 |
| 1998 | 1.393.369 |
| 1999 | 1.436.507 |
| 2000 | 1.479.646 |
| 2001 | 1.518.167 |
| 2002 | 1.556.688 |
| 2003 | 1.595.208 |
| 2004 | 1.633.729 |
| 2005 | 1.672.250 |
| 2006 | 1.712.047 |
| 2007 | 1.751.844 |
| 2008 | 1.791.642 |
| 2009 | 1.831.439 |
| 2010 | 1.871.236 |
| 2011 | 1.920.880 |
| 2012 | 1.970.524 |
| 2013 | 2.020.168 |
| 2014 | 2.069.812 |
| 2015 | 2.119.456 |
| 2016 | 2.165.556 |
| 2017 | 2.211.656 |
| 2018 | 2.257.756 |
| 2019 | 2.303.856 |
| 2020 | 2.349.956 |
| 2021 | 2.377.406 |
| 2022 | 2.404.856 |
| 2023 | 2.432.305 |
| 2024 | 2.459.755 |
| 2025 | 2.487.205 |
| 2026 | 2.507.664 |
| 2027 | 2.528.123 |
| 2028 | 2.548.582 |
| 2029 | 2.569.041 |
| 2030 | 2.589.500 |
| 2031 | 2.607.432 |
| 2032 | 2.625.363 |
| 2033 | 2.643.295 |
| 2034 | 2.661.226 |
| 2035 | 2.679.158 |
| 2036 | 2.695.124 |
| 2037 | 2.711.091 |
| 2038 | 2.727.057 |
| 2039 | 2.743.024 |
| 2040 | 2.758.990 |
| 2041 | 2.771.057 |
| 2042 | 2.783.125 |
| 2043 | 2.795.192 |
| 2044 | 2.807.260 |
| 2045 | 2.819.327 |
| 2046 | 2.827.124 |
| 2047 | 2.834.920 |
| 2048 | 2.842.717 |
| 2049 | 2.850.513 |
| 2050 | 2.858.310 |
Como a ONU mede a população das cidades
Os números desta página seguem o método do grau de urbanização (Degree of Urbanisation), adotado pela ONU em 2025: a cidade é a área contínua de células de 1 km² com pelo menos 1.500 habitantes por km² e 50 mil habitantes no total, identificada a partir de imagens de satélite e grades populacionais. O critério permite comparar cidades de países diferentes, mas o resultado pode ser maior ou menor do que a população do município ou da região metropolitana oficial.
Posição no ranking das maiores cidades
| Posição | Cidade | País | População (2025) |
|---|---|---|---|
| 196º | Manchester | Reino Unido | 2.535.427 |
| 197º | Quito | Equador | 2.534.914 |
| 198º | Cotonu | Benin | 2.506.489 |
| 199º | Bhopal | Índia | 2.487.205 |
| 200º | Curitiba | Brasil | 2.475.352 |
Outras grandes cidades da Índia
| Cidade | População (2025) |
|---|---|
| Nova Délhi | 30.222.405 |
| Calcutá | 22.549.738 |
| Mumbai | 20.203.056 |
| Bengaluru | 13.187.098 |
| Chennai | 11.153.205 |
| Hajipur | 9.941.510 |
| Hyderabad | 9.190.795 |
| Ahmedabad | 7.632.408 |
População da Índia · Maiores cidades do mundo
Perguntas frequentes
Qual é a população de Bhopal?
Cerca de 2.487.205 habitantes em 2025 na área urbana contínua, segundo a ONU.
Bhopal é a maior cidade da Índia?
Não. A maior cidade da Índia é Nova Délhi, segundo a ONU.
Qual será a população de Bhopal em 2050?
A ONU projeta 2.858.310 habitantes em 2050.
Atualizado em 24 de outubro de 2026.