População de Hajipur
Hajipur (Índia) tem cerca de 9,9 milhões de habitantes em 2025, segundo a ONU (World Urbanization Prospects 2025), e é a 34ª maior cidade do mundo. A cidade concentra 0,7% da população da Índia. Em 1975, a área urbana tinha 746,0 mil; desde então, a população foi multiplicada por 13,3. Na última década, o ritmo médio foi de +2,51% ao ano; a projeção para 2050 é de 13,7 milhões de habitantes.
- 9.941.510habitantes em 2025
- 34ºno ranking mundial
- +2,51%crescimento anual 2015–2025
- 11,1 milhõesprojeção 2030
- 13,7 milhõesprojeção 2050
- 0,7%da população da Índia
População de Hajipur ao longo do tempo
| Ano | População | Variação em 5 anos |
|---|---|---|
| 1975 | 745.962 | — |
| 1980 | 942.414 | +26,3% |
| 1985 | 1.163.861 | +23,5% |
| 1990 | 1.751.554 | +50,5% |
| 1995 | 2.396.126 | +36,8% |
| 2000 | 3.363.805 | +40,4% |
| 2005 | 4.618.123 | +37,3% |
| 2010 | 6.367.922 | +37,9% |
| 2015 | 7.761.198 | +21,9% |
| 2020 | 9.070.088 | +16,9% |
| 2025 | 9.941.510 | +9,6% |
| 2030 proj. | 11.060.041 | +11,3% |
| 2035 proj. | 11.925.723 | +7,8% |
| 2040 proj. | 12.621.592 | +5,8% |
| 2045 proj. | 13.217.264 | +4,7% |
| 2050 proj. | 13.694.623 | +3,6% |
População de Hajipur ano a ano
| Ano | População |
|---|---|
| 1975 | 745.962 |
| 1976 | 785.252 |
| 1977 | 824.543 |
| 1978 | 863.833 |
| 1979 | 903.124 |
| 1980 | 942.414 |
| 1981 | 986.703 |
| 1982 | 1.030.993 |
| 1983 | 1.075.282 |
| 1984 | 1.119.572 |
| 1985 | 1.163.861 |
| 1986 | 1.281.400 |
| 1987 | 1.398.938 |
| 1988 | 1.516.477 |
| 1989 | 1.634.015 |
| 1990 | 1.751.554 |
| 1991 | 1.880.468 |
| 1992 | 2.009.383 |
| 1993 | 2.138.297 |
| 1994 | 2.267.212 |
| 1995 | 2.396.126 |
| 1996 | 2.589.662 |
| 1997 | 2.783.198 |
| 1998 | 2.976.733 |
| 1999 | 3.170.269 |
| 2000 | 3.363.805 |
| 2001 | 3.614.669 |
| 2002 | 3.865.532 |
| 2003 | 4.116.396 |
| 2004 | 4.367.259 |
| 2005 | 4.618.123 |
| 2006 | 4.968.083 |
| 2007 | 5.318.043 |
| 2008 | 5.668.002 |
| 2009 | 6.017.962 |
| 2010 | 6.367.922 |
| 2011 | 6.646.577 |
| 2012 | 6.925.232 |
| 2013 | 7.203.888 |
| 2014 | 7.482.543 |
| 2015 | 7.761.198 |
| 2016 | 8.022.976 |
| 2017 | 8.284.754 |
| 2018 | 8.546.532 |
| 2019 | 8.808.310 |
| 2020 | 9.070.088 |
| 2021 | 9.244.372 |
| 2022 | 9.418.657 |
| 2023 | 9.592.941 |
| 2024 | 9.767.226 |
| 2025 | 9.941.510 |
| 2026 | 10.165.216 |
| 2027 | 10.388.922 |
| 2028 | 10.612.629 |
| 2029 | 10.836.335 |
| 2030 | 11.060.041 |
| 2031 | 11.233.177 |
| 2032 | 11.406.314 |
| 2033 | 11.579.450 |
| 2034 | 11.752.587 |
| 2035 | 11.925.723 |
| 2036 | 12.064.897 |
| 2037 | 12.204.071 |
| 2038 | 12.343.244 |
| 2039 | 12.482.418 |
| 2040 | 12.621.592 |
| 2041 | 12.740.726 |
| 2042 | 12.859.861 |
| 2043 | 12.978.995 |
| 2044 | 13.098.130 |
| 2045 | 13.217.264 |
| 2046 | 13.312.736 |
| 2047 | 13.408.208 |
| 2048 | 13.503.679 |
| 2049 | 13.599.151 |
| 2050 | 13.694.623 |
Como a ONU mede a população das cidades
Os números desta página seguem o método do grau de urbanização (Degree of Urbanisation), adotado pela ONU em 2025: a cidade é a área contínua de células de 1 km² com pelo menos 1.500 habitantes por km² e 50 mil habitantes no total, identificada a partir de imagens de satélite e grades populacionais. O critério permite comparar cidades de países diferentes, mas o resultado pode ser maior ou menor do que a população do município ou da região metropolitana oficial.
Posição no ranking das maiores cidades
| Posição | Cidade | País | População (2025) |
|---|---|---|---|
| 31º | Bogotá | Colômbia | 10.624.315 |
| 32º | Lima | Peru | 10.580.241 |
| 33º | Londres | Reino Unido | 10.416.420 |
| 34º | Hajipur | Índia | 9.941.510 |
| 35º | Rio de Janeiro | Brasil | 9.500.336 |
| 36º | Paris | França | 9.381.921 |
| 37º | Hyderabad | Índia | 9.190.795 |
Outras grandes cidades da Índia
| Cidade | População (2025) |
|---|---|
| Nova Délhi | 30.222.405 |
| Calcutá | 22.549.738 |
| Mumbai | 20.203.056 |
| Bengaluru | 13.187.098 |
| Chennai | 11.153.205 |
| Hyderabad | 9.190.795 |
| Ahmedabad | 7.632.408 |
| Surat | 6.908.925 |
População da Índia · Maiores cidades do mundo
Perguntas frequentes
Qual é a população de Hajipur?
Cerca de 9.941.510 habitantes em 2025 na área urbana contínua, segundo a ONU.
Hajipur é a maior cidade da Índia?
Não. A maior cidade da Índia é Nova Délhi, segundo a ONU.
Qual será a população de Hajipur em 2050?
A ONU projeta 13.694.623 habitantes em 2050.
Atualizado em 24 de outubro de 2026.