População de Hong Kong
Hong Kong, capital de Hong Kong, tem cerca de 4,7 milhões de habitantes em 2025, segundo a ONU (World Urbanization Prospects 2025), e é a 90ª maior cidade do mundo. A cidade concentra 64,2% da população de Hong Kong. Em 1975, a área urbana tinha 2,9 milhões; desde então, cresceu 65%. Na última década, o ritmo médio foi de +0,03% ao ano; a projeção para 2050 é de 3,9 milhões de habitantes.
- 4.749.543habitantes em 2025
- 90ºno ranking mundial
- +0,03%crescimento anual 2015–2025
- 4,7 milhõesprojeção 2030
- 3,9 milhõesprojeção 2050
- 64,2%da população de Hong Kong
População de Hong Kong ao longo do tempo
| Ano | População | Variação em 5 anos |
|---|---|---|
| 1975 | 2.877.514 | — |
| 1980 | 3.203.902 | +11,3% |
| 1985 | 3.477.756 | +8,5% |
| 1990 | 3.583.417 | +3,0% |
| 1995 | 3.974.520 | +10,9% |
| 2000 | 4.304.726 | +8,3% |
| 2005 | 4.425.121 | +2,8% |
| 2010 | 4.577.391 | +3,4% |
| 2015 | 4.734.297 | +3,4% |
| 2020 | 4.809.654 | +1,6% |
| 2025 | 4.749.543 | −1,2% |
| 2030 proj. | 4.658.922 | −1,9% |
| 2035 proj. | 4.532.208 | −2,7% |
| 2040 proj. | 4.384.746 | −3,3% |
| 2045 proj. | 4.186.343 | −4,5% |
| 2050 proj. | 3.929.305 | −6,1% |
População de Hong Kong ano a ano
| Ano | População |
|---|---|
| 1975 | 2.877.514 |
| 1976 | 2.942.792 |
| 1977 | 3.008.069 |
| 1978 | 3.073.347 |
| 1979 | 3.138.624 |
| 1980 | 3.203.902 |
| 1981 | 3.258.673 |
| 1982 | 3.313.444 |
| 1983 | 3.368.214 |
| 1984 | 3.422.985 |
| 1985 | 3.477.756 |
| 1986 | 3.498.888 |
| 1987 | 3.520.020 |
| 1988 | 3.541.153 |
| 1989 | 3.562.285 |
| 1990 | 3.583.417 |
| 1991 | 3.661.638 |
| 1992 | 3.739.858 |
| 1993 | 3.818.079 |
| 1994 | 3.896.299 |
| 1995 | 3.974.520 |
| 1996 | 4.040.561 |
| 1997 | 4.106.602 |
| 1998 | 4.172.644 |
| 1999 | 4.238.685 |
| 2000 | 4.304.726 |
| 2001 | 4.328.805 |
| 2002 | 4.352.884 |
| 2003 | 4.376.963 |
| 2004 | 4.401.042 |
| 2005 | 4.425.121 |
| 2006 | 4.455.575 |
| 2007 | 4.486.029 |
| 2008 | 4.516.483 |
| 2009 | 4.546.937 |
| 2010 | 4.577.391 |
| 2011 | 4.608.772 |
| 2012 | 4.640.153 |
| 2013 | 4.671.535 |
| 2014 | 4.702.916 |
| 2015 | 4.734.297 |
| 2016 | 4.749.368 |
| 2017 | 4.764.440 |
| 2018 | 4.779.511 |
| 2019 | 4.794.583 |
| 2020 | 4.809.654 |
| 2021 | 4.797.632 |
| 2022 | 4.785.610 |
| 2023 | 4.773.587 |
| 2024 | 4.761.565 |
| 2025 | 4.749.543 |
| 2026 | 4.731.419 |
| 2027 | 4.713.295 |
| 2028 | 4.695.170 |
| 2029 | 4.677.046 |
| 2030 | 4.658.922 |
| 2031 | 4.633.579 |
| 2032 | 4.608.236 |
| 2033 | 4.582.894 |
| 2034 | 4.557.551 |
| 2035 | 4.532.208 |
| 2036 | 4.502.716 |
| 2037 | 4.473.223 |
| 2038 | 4.443.731 |
| 2039 | 4.414.238 |
| 2040 | 4.384.746 |
| 2041 | 4.345.065 |
| 2042 | 4.305.385 |
| 2043 | 4.265.704 |
| 2044 | 4.226.024 |
| 2045 | 4.186.343 |
| 2046 | 4.134.935 |
| 2047 | 4.083.528 |
| 2048 | 4.032.120 |
| 2049 | 3.980.713 |
| 2050 | 3.929.305 |
Como a ONU mede a população das cidades
Os números desta página seguem o método do grau de urbanização (Degree of Urbanisation), adotado pela ONU em 2025: a cidade é a área contínua de células de 1 km² com pelo menos 1.500 habitantes por km² e 50 mil habitantes no total, identificada a partir de imagens de satélite e grades populacionais. O critério permite comparar cidades de países diferentes, mas o resultado pode ser maior ou menor do que a população do município ou da região metropolitana oficial.
Posição no ranking das maiores cidades
| Posição | Cidade | País | População (2025) |
|---|---|---|---|
| 87º | Hefei | China | 4.867.000 |
| 88º | Islamabad | Paquistão | 4.860.084 |
| 89º | Kano | Nigéria | 4.840.280 |
| 90º | Hong Kong | Hong Kong | 4.749.543 |
| 91º | São Petersburgo | Rússia | 4.736.499 |
| 92º | Santo Domingo | República Dominicana | 4.600.064 |
| 93º | Cidade do Cabo | África do Sul | 4.508.921 |
Outras grandes cidades de Hong Kong
| Cidade | População (2025) |
|---|---|
| Tuen Mun | 1.053.083 |
| Sha Tin | 674.476 |
| Fanling | 304.190 |
| Tai Po | 276.367 |
| Tung Chung | 68.589 |
População de Hong Kong · Maiores cidades do mundo
Perguntas frequentes
Qual é a população de Hong Kong?
Cerca de 4.749.543 habitantes em 2025 na área urbana contínua, segundo a ONU.
Hong Kong é a maior cidade de Hong Kong?
Sim. Pelo critério da ONU, é a maior cidade de Hong Kong.
Qual será a população de Hong Kong em 2050?
A ONU projeta 3.929.305 habitantes em 2050.
Atualizado em 24 de outubro de 2026.