População de Faisalabad
Faisalabad (Paquistão) tem cerca de 5,6 milhões de habitantes em 2025, segundo a ONU (World Urbanization Prospects 2025), e é a 73ª maior cidade do mundo. A cidade concentra 2,2% da população do Paquistão. Em 1975, a área urbana tinha 1,1 milhão; desde então, a população foi multiplicada por 5,1. Na última década, o ritmo médio foi de +2,61% ao ano; a projeção para 2050 é de 7,3 milhões de habitantes.
- 5.566.382habitantes em 2025
- 73ºno ranking mundial
- +2,61%crescimento anual 2015–2025
- 5,9 milhõesprojeção 2030
- 7,3 milhõesprojeção 2050
- 2,2%da população do Paquistão
População de Faisalabad ao longo do tempo
| Ano | População | Variação em 5 anos |
|---|---|---|
| 1975 | 1.097.885 | — |
| 1980 | 1.367.210 | +24,5% |
| 1985 | 1.614.468 | +18,1% |
| 1990 | 1.922.798 | +19,1% |
| 1995 | 2.347.187 | +22,1% |
| 2000 | 2.816.755 | +20,0% |
| 2005 | 3.259.147 | +15,7% |
| 2010 | 3.785.828 | +16,2% |
| 2015 | 4.300.232 | +13,6% |
| 2020 | 5.206.086 | +21,1% |
| 2025 | 5.566.382 | +6,9% |
| 2030 proj. | 5.937.806 | +6,7% |
| 2035 proj. | 6.340.294 | +6,8% |
| 2040 proj. | 6.718.171 | +6,0% |
| 2045 proj. | 7.033.840 | +4,7% |
| 2050 proj. | 7.311.253 | +3,9% |
População de Faisalabad ano a ano
| Ano | População |
|---|---|
| 1975 | 1.097.885 |
| 1976 | 1.151.750 |
| 1977 | 1.205.615 |
| 1978 | 1.259.480 |
| 1979 | 1.313.345 |
| 1980 | 1.367.210 |
| 1981 | 1.416.662 |
| 1982 | 1.466.113 |
| 1983 | 1.515.565 |
| 1984 | 1.565.016 |
| 1985 | 1.614.468 |
| 1986 | 1.676.134 |
| 1987 | 1.737.800 |
| 1988 | 1.799.466 |
| 1989 | 1.861.132 |
| 1990 | 1.922.798 |
| 1991 | 2.007.676 |
| 1992 | 2.092.554 |
| 1993 | 2.177.431 |
| 1994 | 2.262.309 |
| 1995 | 2.347.187 |
| 1996 | 2.441.101 |
| 1997 | 2.535.014 |
| 1998 | 2.628.928 |
| 1999 | 2.722.841 |
| 2000 | 2.816.755 |
| 2001 | 2.905.233 |
| 2002 | 2.993.712 |
| 2003 | 3.082.190 |
| 2004 | 3.170.669 |
| 2005 | 3.259.147 |
| 2006 | 3.364.483 |
| 2007 | 3.469.819 |
| 2008 | 3.575.156 |
| 2009 | 3.680.492 |
| 2010 | 3.785.828 |
| 2011 | 3.888.709 |
| 2012 | 3.991.590 |
| 2013 | 4.094.470 |
| 2014 | 4.197.351 |
| 2015 | 4.300.232 |
| 2016 | 4.481.403 |
| 2017 | 4.662.574 |
| 2018 | 4.843.744 |
| 2019 | 5.024.915 |
| 2020 | 5.206.086 |
| 2021 | 5.278.145 |
| 2022 | 5.350.204 |
| 2023 | 5.422.264 |
| 2024 | 5.494.323 |
| 2025 | 5.566.382 |
| 2026 | 5.640.667 |
| 2027 | 5.714.952 |
| 2028 | 5.789.236 |
| 2029 | 5.863.521 |
| 2030 | 5.937.806 |
| 2031 | 6.018.304 |
| 2032 | 6.098.801 |
| 2033 | 6.179.299 |
| 2034 | 6.259.796 |
| 2035 | 6.340.294 |
| 2036 | 6.415.869 |
| 2037 | 6.491.445 |
| 2038 | 6.567.020 |
| 2039 | 6.642.596 |
| 2040 | 6.718.171 |
| 2041 | 6.781.305 |
| 2042 | 6.844.439 |
| 2043 | 6.907.572 |
| 2044 | 6.970.706 |
| 2045 | 7.033.840 |
| 2046 | 7.089.323 |
| 2047 | 7.144.805 |
| 2048 | 7.200.288 |
| 2049 | 7.255.770 |
| 2050 | 7.311.253 |
Como a ONU mede a população das cidades
Os números desta página seguem o método do grau de urbanização (Degree of Urbanisation), adotado pela ONU em 2025: a cidade é a área contínua de células de 1 km² com pelo menos 1.500 habitantes por km² e 50 mil habitantes no total, identificada a partir de imagens de satélite e grades populacionais. O critério permite comparar cidades de países diferentes, mas o resultado pode ser maior ou menor do que a população do município ou da região metropolitana oficial.
Posição no ranking das maiores cidades
| Posição | Cidade | País | População (2025) |
|---|---|---|---|
| 70º | Yangon | Mianmar | 5.618.303 |
| 71º | Acra | Gana | 5.592.780 |
| 72º | Madrid | Espanha | 5.583.601 |
| 73º | Faisalabad | Paquistão | 5.566.382 |
| 74º | Toronto | Canadá | 5.494.431 |
| 75º | Mashhad | Irã | 5.398.248 |
| 76º | Dubai | Emirados Árabes Unidos | 5.283.789 |
Outras grandes cidades do Paquistão
| Cidade | População (2025) |
|---|---|
| Karachi | 21.422.590 |
| Lahore | 15.156.430 |
| Islamabad | 4.860.084 |
| Peshawar | 3.554.423 |
| Gujranwala | 3.121.271 |
| Multan | 2.956.642 |
| Hyderabad | 2.863.633 |
| Sialkot | 1.907.978 |
População do Paquistão · Maiores cidades do mundo
Perguntas frequentes
Qual é a população de Faisalabad?
Cerca de 5.566.382 habitantes em 2025 na área urbana contínua, segundo a ONU.
Faisalabad é a maior cidade do Paquistão?
Não. A maior cidade do Paquistão é Karachi, segundo a ONU.
Qual será a população de Faisalabad em 2050?
A ONU projeta 7.311.253 habitantes em 2050.
Atualizado em 24 de outubro de 2026.